Adószámok
Csór község önkormányzatának számlaszámai
|
59300292-11024628 | ||
| Talajterhelési díjbeszedési számla | 59300292-11024659 | ||
| Termőföld bérbeadásából sz. jöv. | 59300292-11024680 | ||
| Eljárási illeték beszedési számla | 59300292-11024611 | ||
| Késedelmi pótlék beszedési számla | 59300292-11024642 | ||
| Bírság számla | 59300292-11024635 | ||
| Egyéb bevételek számla | 59300292-11024697 | ||
| Idegen bevételek számla | 59300292-11024666 | ||
| Magánszemélyek kom. adója számla | 59300292-11024604 |
